Apartamentos en Pinnacle en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en THE PINNACLE CONDO
$9,900 #|# 2601 – 2,090 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,500 #|# 2501 – 2,090 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$12,500 #|# 308 – 2,274 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$12,750 #|# 1001 – 2,090 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$17,000 #|# 1908 – 2,090 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en THE PINNACLE CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | $9,900 | 3 / 3 | 2,090 pies cuadrados | hace 164 días | Furnished |
| 2501 | $10,500 | 3 / 3 | 2,090 pies cuadrados | hace 36 días | Furnished |
| 308 | $12,500 | 3 / 3 | 2,274 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1001 | $12,750 | 3 / 3 | 2,090 pies cuadrados | hace 108 días | Furnished |
| 1908 | $17,000 | 3 / 3 | 2,090 pies cuadrados | hace 15 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | $6,300 | 2 / 2 | 1,590 pies cuadrados | hace 36 días | Unfurnished |
| 2502 | $6,800 | 2 / 2 | 1,590 pies cuadrados | hace 578 días | Unfurnished |
| 1906 | $6,950 | 2 / 2 | 1,590 pies cuadrados | hace 81 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
