Apartamentos en Pinnacle en venta | Precios actuales
4 habitaciones en THE PINNACLE
3 habitaciones en THE PINNACLE CONDO
$1,950,000 #|# 1503 – 1,840 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,995,000 #|# 308 – 2,274 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,450,000 #|# 1701 – 2,090 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,995,000 #|# 3204 – 2,160 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en THE PINNACLE CONDO
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303/04 | $3,645,000 | 4 / 3 | 3,490 pies cuadrados | $1044.41 | hace 224 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | $1,950,000 | 3 / 3 | 1,840 pies cuadrados | $1059.78 | hace 45 días |
| 308 | $1,995,000 | 3 / 3 | 2,274 pies cuadrados | $877.31 | hace 0 días |
| 1701 | $2,450,000 | 3 / 3 | 2,090 pies cuadrados | $1172.25 | hace 100 días |
| 3204 | $3,995,000 | 3 / 3 | 2,160 pies cuadrados | $1849.54 | hace 24 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | $1,329,000 | 2 / 2 | 1,590 pies cuadrados | $835.85 | hace 167 días |
| 3202 | $1,500,000 | 2 / 2 | 1,590 pies cuadrados | $943.4 | hace 14 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
