...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
17555 Collins 806 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2026-04-30 2026-09-23 15 días $1,399,000 Vendido por $1,300,000
17555 Collins Ave 2703 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2025-11-05 2026-07-08 216 días $2,189,000 Vendido por $1,960,000
17555 Collins Ave 2107 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2026-02-26 2026-06-16 25 días $2,899,000 Vendido por $2,400,000
17555 Collins Ave 607 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2025-11-20 2026-06-08 148 días $1,699,000 Vendido por $1,650,000
17555 Collins Ave 704 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2026-02-26 2026-04-16 23 días $1,399,000 Vendido por $1,275,000
17555 Collins Ave UP-7 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2025-09-24 2026-04-09 166 días $2,250,000 Vendido por $1,900,000
17555 Collins Ave 3101 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2025-09-19 2025-12-18 67 días $2,850,000 Vendido por $2,574,000
17555 Collins 1608 4 / 3 2,090 pies cuadrados 2025-10-03 2025-12-09 36 días $2,190,000 Vendido por $2,065,000
17555 Collins Ave 1607 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2025-03-04 2025-11-04 197 días $2,325,000 Vendido por $1,800,000
17555 Collins 2701 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2025-07-01 2025-08-25 17 días $1,900,000 Vendido por $1,800,000
17555 Collins Ave 2903 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2025-03-27 2025-07-02 62 días $2,200,000 Vendido por $2,050,000
17555 Collins Ave 3001 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2024-09-24 2025-04-02 157 días $2,400,000 Vendido por $2,250,000
17555 Collins Ave 206 2 / 2 1,860 pies cuadrados 2024-05-15 2025-01-03 0 días $1,395,000 Vendido por $1,250,000
17555 Collins Ave 1203 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2024-06-13 2024-10-15 44 días $1,795,000 Vendido por $1,600,000
17555 Collins Ave 2202 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2024-02-08 2024-09-24 84 días $1,395,000 Vendido por $1,275,388
17555 Collins Ave 1504 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2023-12-23 2024-03-28 45 días $1,389,900 Vendido por $1,150,000
17555 Collins Ave 601 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2023-12-30 2024-03-22 37 días $2,195,000 Vendido por $1,800,000
17555 Collins Ave 1006 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2024-01-21 2024-02-23 18 días $1,325,000
17555 Collins Ave 404 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2023-07-17 2024-01-05 143 días $1,389,000 Vendido por $1,350,000
17555 Collins Ave 2107 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2023-07-03 2023-10-20 18 días $2,700,000 Vendido por $2,660,000
17555 Collins Ave 2008 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2023-03-14 2023-10-12 170 días $2,600,000 Vendido por $2,200,000
17555 Collins Ave 2405 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2023-06-19 2023-07-28 11 días $2,050,000 Vendido por $1,720,000
17555 Collins Ave 902 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2022-08-08 2023-07-20 288 días $1,450,000 Vendido por $1,370,000
17555 Collins Avenue PH-7 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2023-02-12 2023-05-01 32 días $2,390,000 Vendido por $2,000,000
17555 Collins Ave 2102 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2022-08-27 2023-05-01 177 días $1,499,995 Vendido por $1,460,000
17555 Collins Ave PH-3 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2023-02-01 2023-03-13 20 días $2,190,000 Vendido por $1,900,000
17555 Collins Ave 2403 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2022-03-29 2023-03-02 311 días $2,180,000 Vendido por $2,000,000
17555 Collins UPH-2 2 / 2 1,650 pies cuadrados 2022-11-09 2023-01-25 35 días $1,850,000 Vendido por $1,600,000
17555 Collins Ave 2107 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2022-02-11 2022-11-03 231 días $2,480,000 Vendido por $2,250,000
17555 Collins Ave 504 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2021-12-10 2022-10-13 33 días $1,199,000 Vendido por $965,000
17555 Collins Ave 1805 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2022-04-28 2022-08-01 59 días $1,899,900 Vendido por $1,800,000
17555 Collins Ave 704 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2022-04-23 2022-06-13 12 días $1,299,000 Vendido por $1,180,000
17555 Collins Ave 307 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2022-02-02 2022-05-11 21 días $1,495,000 Vendido por $1,350,000
17555 Collins Ave 1407 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2021-12-31 2022-04-15 36 días $1,950,000 Vendido por $1,825,000
17555 Collins Ave 1402 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2022-03-01 2022-04-08 14 días $1,299,000 Vendido por $1,250,000
17555 Collins Ave UP-8 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2021-11-21 2022-04-01 6 días $2,350,000
17555 Collins Ave 907 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2021-11-15 2022-03-25 93 días $1,850,000 Vendido por $1,725,000
17555 Collins Ave TS1 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2021-05-12 2022-02-16 216 días $2,925,000 Vendido por $2,800,000
17555 Collins Ave 604 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2021-11-24 2022-01-18 9 días $1,199,000
17555 Collins Ave 1006 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2021-10-08 2021-12-03 27 días $1,199,000 Vendido por $1,195,000
17555 Collins Ave 2108 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2021-07-08 2021-12-01 83 días $1,899,000 Vendido por $1,750,000
17555 Collins Ave 1001 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2020-08-05 2021-11-04 426 días $1,600,000 Vendido por $1,550,000
17555 Collins Ave 801 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2021-03-09 2021-07-01 57 días $1,500,000 Vendido por $1,400,000
17555 Collins Ave 2003 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2019-01-23 2021-07-01 856 días $1,599,000 Vendido por $1,575,000
17555 Collins Ave 2604 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2019-02-19 2021-06-10 734 días $1,150,000 Vendido por $1,050,000
17555 Collins Ave 2404 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2020-11-06 2021-06-09 166 días $1,145,000 Vendido por $1,060,000
17555 Collins Ave 601 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2020-09-25 2021-05-27 186 días $1,380,000 Vendido por $1,290,000
17555 Collins Ave 2403 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2021-04-26 2021-05-25 9 días $1,299,900 Vendido por $1,289,000
17555 Collins Ave 3801 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2021-02-01 2021-04-27 77 días $1,980,000 Vendido por $1,725,000
17555 Collins Ave 2801 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2020-01-18 2021-03-29 391 días $1,950,000 Vendido por $1,600,000
17555 Collins Ave 2601 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2018-12-05 2021-03-23 812 días $1,800,000 Vendido por $1,630,000
17555 Collins Ave 2702 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2020-08-04 2021-03-18 184 días $1,080,000 Vendido por $1,040,000
17555 Collins Ave 503 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2020-01-26 2021-03-18 404 días $1,199,000 Vendido por $1,050,000
17555 Collins Ave 1803 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2019-08-23 2021-03-18 536 días $1,525,000 Vendido por $1,200,000
17555 Collins Ave 2102 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2020-08-06 2021-03-12 152 días $1,099,000 Vendido por $1,010,000
17555 Collins Ave 3203 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2020-10-13 2021-03-01 104 días $1,345,000 Vendido por $1,260,000
17555 Collins 2201 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2020-11-15 2021-01-20 27 días $1,325,000 Vendido por $1,225,000
17555 Collins Ave 3101 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2019-10-14 2021-01-08 312 días $1,590,000 Vendido por $1,200,000
17555 Collins Ave 2203 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2020-10-09 2020-12-31 35 días $1,260,000 Vendido por $1,100,000
17555 Collins Ave 802 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2020-09-03 2020-11-26 84 días $999,000 Vendido por $750,000
17555 Collins Ave 1508 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2019-11-19 2020-11-12 354 días $1,599,000 Vendido por $1,250,000
17555 Collins 1604 2 / 2 1,751 pies cuadrados 2019-10-16 2020-10-26 332 días $875,000 Vendido por $840,000
17555 Collins Ave 1406 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2020-06-15 2020-10-23 117 días $1,199,000 Vendido por $1,000,000
17555 Collins Ave PH-4 2 / 2 1,650 pies cuadrados 2020-05-08 2020-07-14 63 días $1,250,000 Vendido por $1,060,000
17555 Collins Ave PH-6 2 / 2 1,650 pies cuadrados 2019-12-12 2020-07-07 202 días $1,199,000 Vendido por $800,000
17555 Collins 1402 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2019-09-03 2020-06-03 274 días $830,000 Vendido por $750,000
17555 Collins Ave 2406 2 / 2 1,930 pies cuadrados 2020-04-07 2020-06-02 24 días $989,000 Vendido por $775,000
17555 Collins Ave 2006 2 / 2 1,751 pies cuadrados 2018-01-24 2020-02-07 738 días $999,000 Vendido por $750,000
17555 Collins Ave 3201 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2019-06-03 2019-10-01 94 días $2,200,000 Vendido por $1,900,000
17555 Collins Ave TS-7 3 / 3 2,100 pies cuadrados 2018-07-12 2019-07-01 350 días $1,499,000 Vendido por $1,160,000
17555 COLLINS AV 3901 4 / 4 3,740 pies cuadrados 2017-03-28 2019-02-13 653 días $2,098,000 Vendido por $1,850,000
17555 Collins Ave 2102 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2017-11-27 2018-11-27 306 días $950,000 Vendido por $900,000
17555 Collins Ave 1205 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2018-04-21 2018-10-12 129 días $1,099,995 Vendido por $1,030,000
17555 Collins Ave 2606 2 / 2 1,930 pies cuadrados 2017-10-18 2018-10-09 332 días $1,085,000 Vendido por $950,000
17555 Collins Ave 1003 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2018-02-09 2018-09-27 194 días $1,100,000 Vendido por $995,000
17555 Collins Ave 1405 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2018-02-21 2018-06-18 83 días $1,075,000 Vendido por $1,000,000
17555 Collins Ave 1901 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2017-06-01 2018-05-18 287 días $1,695,000 Vendido por $1,250,000
17555 COLLINS AV 1402 2 / 2 1,751 pies cuadrados 2015-05-01 2015-06-02 13 días $1,199,000 Vendido por $1,125,000
17555 COLLINS AV 601 3 / 3 2,274 pies cuadrados 2014-06-11 2015-01-08 163 días $1,390,000 Vendido por $1,300,000
17555 COLLINS AV 2901 3 / 3 2,274 pies cuadrados 2013-07-31 2014-11-19 446 días $2,115,000 Vendido por $1,900,000
17555 COLLINS AV 1207 3 / 3 1,840 pies cuadrados 2014-09-16 2014-10-31 9 días $1,300,000 Vendido por $1,420,000
17555 COLLINS AV 806 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2014-05-08 2014-08-21 47 días $1,250,000 Vendido por $1,200,000
17555 COLLINS AV 702 2 / 2 1,751 pies cuadrados 2014-03-03 2014-08-15 121 días $1,150,000 Vendido por $1,075,000
17555 COLLINS AV 2904 2 / 2 1,930 pies cuadrados 2013-12-30 2014-03-17 37 días $1,359,000 Vendido por $1,280,000
17555 COLLINS AV 1008 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2014-01-02 2014-01-23 21 días $1,395,000 Vendido por $1,300,000
Pinnacle #1104 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2013-09-26 2013-10-23 8 días $1,100,000 Vendido por $1,050,000
pinnacle #208 3 / 3 2,275 pies cuadrados 2013-03-14 2013-10-09 188 días $1,200,000 Vendido por $1,050,000
17555 COLLINS AV 2004 2 / 2 1,750 pies cuadrados 2013-01-08 2013-09-30 245 días $1,299,000 Vendido por $1,275,000
Pinnacle #3301 3 / 3 2,090 pies cuadrados 2013-03-18 2013-03-28 205 días $1,600,000 Vendido por $1,400,000
Pinnacle #2205 3 / 3 2,157 pies cuadrados 2013-02-02 2013-02-28 74 días $1,500,000 Vendido por $1,259,000
17555 COLLINS AV 2702 2 / 2 1,751 pies cuadrados 2013-01-21 2013-02-27 47 días $1,175,000 Vendido por $1,065,000
17555 COLLINS AV UP6 2 / 2 1,650 pies cuadrados 2013-01-30 2013-02-04 0 días $970,000
17555 COLLINS AV BC 5&6 0 / 1 480 pies cuadrados 2013-01-30 2013-01-30 348 días $399,000 Vendido por $380,000
Pinnacle condo #BC-11 0 / 1 260 pies cuadrados 2012-12-26 2013-01-09 127 días $220,000 Vendido por $185,000
17555 COLLINS AV 706 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2012-11-06 2013-01-01 149 días $769,000 Vendido por $735,000
The Pinnacle #3102 2 / 2 1,590 pies cuadrados 2012-11-02 2012-11-02 221 días $939,900 Vendido por $905,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.